Local18:30 · By Trevor Champion
Local scores and fixtures
| Sat 21 Nov |
|---|
| Hathersage First | 14:00 | Calver First |
| Hope Valley Amateur League. Result not yet published on FA Full-Time |
| Grimsby Borough | 15:00 | Matlock Town |
| Northern Premier League East. Result not yet confirmed |
| Sheffield United | 4–0FT | Watford |
| Fri 20 Nov |
|---|
| Barnsley | 1–2FT | Sheffield Wednesday |
| Sat 21 Nov |
|---|
| Bradford City | 2–2FT | Doncaster Rovers |
| Chesterfield | 4–1FT | Shrewsbury Town |
| Grimsby Town | 0–0FT | Rotherham United |
| Alfreton Town | 0–3FT | Curzon Ashton |
| Buxton | 1–3FT | Hednesford Town |
| Worksop Town | 2–1FT | Chorley |
| Tue 24 Nov |
|---|
| Sheffield United | 19:45 | Southampton |
| Sat 28 Nov |
|---|
| Queens Park Rangers | 15:00 | Sheffield United |
| Tue 24 Nov |
|---|
| Bradford City | 19:45 | Barnsley |
| Stevenage | 19:45 | Sheffield Wednesday |
| Thu 26 Nov |
|---|
| Doncaster Rovers | 20:00 | Huddersfield Town |
| Sat 28 Nov |
|---|
| AFC Wimbledon | 15:00 | Barnsley |
| Sheffield Wednesday | 15:00 | Reading |
| Rotherham United | 15:00 | Oldham Athletic |
| Swindon Town | 15:00 | Chesterfield |
| Gainsborough Trinity | 15:00 | Alfreton Town |
| Tue 24 Nov |
|---|
| AFC Telford United | 19:45 | Buxton |
| South Shields | 19:45 | Worksop Town |
| Sat 28 Nov |
|---|
| Buxton | 15:00 | Spennymoor Town |
| Merthyr Town | 15:00 | Worksop Town |
Local results and fixtures from Football Web Pages.
Hope Valley League (FA Full-Time) was unavailable or unparsed this run; only clubs found on Football Web Pages are listed.
Sources: Football Web Pages.
Premier League18:30 · By Trevor Champion
Premier League scores and fixtures
| Sat 21 Nov |
|---|
| AFC Bournemouth | 2–0FT | Nottingham Forest |
| Aston Villa | 0–0FT | Sunderland |
| Chelsea | 1–4FT | Leeds United |
| Coventry City | 3–2FT | Crystal Palace |
| Manchester City | 1–1FT | Fulham |
| Newcastle United | 0–1HT | Arsenal |
| Tottenham Hotspur | 2–0FT | Ipswich Town |
| Sun 22 Nov |
|---|
| Hull City | 14:00 | Brighton & Hove Albion |
| Liverpool | 16:30 | Manchester United |
| Mon 23 Nov |
|---|
| Brentford | 20:00 | Everton |
| Fri 27 Nov |
|---|
| Nottingham Forest | 20:00 | Chelsea |
| Sat 28 Nov |
|---|
| Ipswich Town | 17:30 | Aston Villa |
| Leeds United | 15:00 | Coventry City |
| Manchester United | 15:00 | Brentford |
| Sun 29 Nov |
|---|
| Arsenal | 16:30 | Manchester City |
| Brighton & Hove Albion | 14:05 | Newcastle United |
| Crystal Palace | 14:05 | Hull City |
| Everton | 12:00 | Liverpool |
| Fulham | 14:05 | AFC Bournemouth |
| Sunderland | 14:05 | Tottenham Hotspur |
Premier League results and fixtures from Football Web Pages.
Sources: Football Web Pages.
Championship18:30 · By Trevor Champion
Championship scores and fixtures
| Sat 21 Nov |
|---|
| Bolton Wanderers | 1–1FT | Portsmouth |
| Lincoln City | 0–1FT | Wrexham |
| Middlesbrough | 2–0FT | Bristol City |
| Millwall | 0–1FT | Queens Park Rangers |
| Norwich City | 2–1FT | Cardiff City |
| Sheffield United | 4–0FT | Watford |
| Southampton | 2–0FT | Derby County |
| Stoke City | 1–0FT | Birmingham City |
| Swansea City | 2–2FT | West Bromwich Albion |
| West Ham United | 1–1FT | Preston North End |
| Wolverhampton Wanderers | 2–1FT | Charlton Athletic |
| Sun 22 Nov |
|---|
| Burnley | 12:00 | Blackburn Rovers |
| Tue 24 Nov |
|---|
| Bristol City | 19:45 | Wrexham |
| Cardiff City | 19:45 | Preston North End |
| Charlton Athletic | 19:45 | Lincoln City |
| Middlesbrough | 19:45 | Swansea City |
| Norwich City | 19:45 | Queens Park Rangers |
| Portsmouth | 19:45 | West Ham United |
| Sheffield United | 19:45 | Southampton |
| Wolverhampton Wanderers | 20:00 | Derby County |
| Wed 25 Nov |
|---|
| Bolton Wanderers | 19:45 | West Bromwich Albion |
| Burnley | 19:45 | Birmingham City |
| Stoke City | 20:00 | Millwall |
| Watford | 19:45 | Blackburn Rovers |
| Fri 27 Nov |
|---|
| Southampton | 20:00 | Middlesbrough |
| Sat 28 Nov |
|---|
| Birmingham City | 15:00 | Bolton Wanderers |
| Blackburn Rovers | 12:30 | Charlton Athletic |
| Derby County | 15:00 | Watford |
| Lincoln City | 12:30 | Wolverhampton Wanderers |
| Millwall | 15:00 | Burnley |
| Preston North End | 12:30 | Norwich City |
| Queens Park Rangers | 15:00 | Sheffield United |
| West Bromwich Albion | 15:00 | Bristol City |
| West Ham United | 15:00 | Stoke City |
| Wrexham | 15:00 | Portsmouth |
Championship results and fixtures from Football Web Pages.
Sources: Football Web Pages.
League One18:30 · By Trevor Champion
League One scores and fixtures
| Fri 20 Nov |
|---|
| Barnsley | 1–2FT | Sheffield Wednesday |
| Sat 21 Nov |
|---|
| Blackpool | 1–2FT | Wigan Athletic |
| Bradford City | 2–2FT | Doncaster Rovers |
| Burton Albion | 1–2FT | Luton Town |
| Cambridge United | 0–3FT | Stockport County |
| Huddersfield Town | 0–1FT | Leicester City |
| Leyton Orient | 4–1FT | AFC Wimbledon |
| Mansfield Town | 1–1FT | Milton Keynes Dons |
| Notts County | 0–1FT | Stevenage |
| Oxford United | 4–3FT | Wycombe Wanderers |
| Plymouth Argyle | 0–2FT | Peterborough United |
| Reading | 0–1FT | Bromley |
| Tue 24 Nov |
|---|
| Blackpool | 19:45 | Leicester City |
| Bradford City | 19:45 | Barnsley |
| Bromley | 19:45 | Wycombe Wanderers |
| Stevenage | 19:45 | Sheffield Wednesday |
| Thu 26 Nov |
|---|
| Doncaster Rovers | 20:00 | Huddersfield Town |
| Sat 28 Nov |
|---|
| AFC Wimbledon | 15:00 | Barnsley |
| Bromley | 15:00 | Burton Albion |
| Leicester City | 15:00 | Mansfield Town |
| Luton Town | 15:00 | Oxford United |
| Milton Keynes Dons | 12:30 | Notts County |
| Peterborough United | 12:30 | Cambridge United |
| Sheffield Wednesday | 15:00 | Reading |
| Stevenage | 15:00 | Blackpool |
| Stockport County | 15:00 | Leyton Orient |
| Wigan Athletic | 15:00 | Plymouth Argyle |
| Wycombe Wanderers | 15:00 | Bradford City |
League One results and fixtures from Football Web Pages.
Sources: Football Web Pages.
League Two18:30 · By Trevor Champion
League Two scores and fixtures
| Sat 21 Nov |
|---|
| Accrington Stanley | 1–1FT | Salford City |
| Barnet | 2–1FT | Port Vale |
| Cheltenham Town | 0–3FT | Bristol Rovers |
| Chesterfield | 4–1FT | Shrewsbury Town |
| Crawley Town | 2–1FT | Fleetwood Town |
| Gillingham | 3–3FT | Crewe Alexandra |
| Grimsby Town | 0–0FT | Rotherham United |
| Newport County | 2–0FT | Swindon Town |
| Northampton Town | 3–2FT | Rochdale |
| Oldham Athletic | 1–1FT | Exeter City |
| Tranmere Rovers | 2–1FT | Colchester United |
| York City | 0–0FT | Walsall |
| Tue 24 Nov |
|---|
| Crawley Town | 19:45 | Barnet |
| Port Vale | 19:45 | Northampton Town |
| Sat 28 Nov |
|---|
| Bristol Rovers | 12:30 | Tranmere Rovers |
| Colchester United | 15:00 | York City |
| Crewe Alexandra | 15:00 | Grimsby Town |
| Exeter City | 12:30 | Crawley Town |
| Fleetwood Town | 15:00 | Accrington Stanley |
| Port Vale | 15:00 | Newport County |
| Rochdale | 15:00 | Barnet |
| Rotherham United | 15:00 | Oldham Athletic |
| Salford City | 15:00 | Gillingham |
| Shrewsbury Town | 15:00 | Cheltenham Town |
| Swindon Town | 15:00 | Chesterfield |
| Walsall | 15:00 | Northampton Town |
League Two results and fixtures from Football Web Pages.
Sources: Football Web Pages.